DIN 127 Federring
![]() |
Durchmesser (d) mm | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 8,1 |
für folgende Schraubengrößen | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
Aussendurchmesser (d1) mm | 4,4 | 5,1 | 6,2 | 6,7 | 7,6 | 9,2 | 11,8 | 14,8 |
Stärke (s) mm | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Breite (b) mm | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 |
Durchmesser (d) mm | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,5 | 24,5 |
für folgende Schraubengrößen | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
Aussendurchmesser (d1) mm | 18,1 | 21,1 | 24,1 | 27,4 | 29,4 | 33,6 | 35,9 | 40 |
Stärke (s) mm | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |
Breite (b) mm | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Durchmesser (d) mm | 27,5 | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 42,5 |
für folgende Schraubengrößen | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 42 |
Aussendurchmesser (d1) mm | 43 | 48,2 | 55,2 | 58,2 | 68,2 |
Stärke (s) mm | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Breite (b) mm | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Auf Anfrage stellen wir auch Größen her, die hier nicht aufgeführt sind. Nehmen sie einfach mit uns Kontakt auf.